8-800-201-27-14
0
Корзина
0 руб

Подбор мембран к бакам Aquasystem

Таблица подбора мембран по типоразмеру к расширительным бакам и гидроаккумуляторам Aquasystem (Аквасистем)
Модель бака Aquasystem Характеристики бака         Подходящий типоразмер мембраны
Model Диаметр фланца Резьбовое присоединение Отверстие сверху бака         Код Модель Диаметр фланца Отверстие сверху мембраны
мм Дюймы - / +             mm - / +
VR8 95 3/4" -         F0A0160 EPDM 8/12LT-46 65/46 -
VR12 95 3/4" -         F0A0160 EPDM 8/12LT-46 65/46 -
VR18 95 3/4" -         F0A0160 EPDM 8/12LT-46 65/46 -
VR24 (до лета 2015) 145 3/4" -         F0A0089 EPDM 18/24LT-80 110/80 -
VR24 (после лета 2015) 95 3/4" -         F0A0160 EPDM 8/12LT-46 65/46 -
VR35 145 3/4" -         F0A0180 EPDM 35/50LT-80 110/80 -
VR50 145 3/4" -         F0A0180 EPDM 35/50LT-80 110/80 -
VRV35 145 3/4" -         F0A0180 EPDM 35/50LT-80 110/80 -
VRV50 145 3/4" -         F0A0180 EPDM 35/50LT-80 110/80 -
VRV60 145 3/4" -               -
VRV80 145 1" -         F0A0092 EPDM 50/80LT-80 110/80 -
VRV100 145 1" -         F0A0092 EPDM 50/80LT-80 110/80 -
VRV150 145 1" -         F0A0267 EPDM 80/100LT-80 110/80 -
VRV200 145 1" -         F0A0240 EPDM 100/150LT-80 110/80 -
VRV300 145 1" -         F0A0266 EPDM 150/200LT-80 110/80 -
VRV500 260 1 1/4" -         F0A0262 EPDM 200/300LT-150 200/150 -
VRV500 (Модель 2009) 260 1 1/4" +         F0A0232 EPDM 200/300LT-150AR 200/150 +
        F0A0233 EPDM 500/750LT-150AR 200/150 +
                       
VA8 95 3/4" -         F0A0160 EPDM 8/12LT-46 65/46 -
VA12 95 3/4" -         F0A0160 EPDM 8/12LT-46 65/46 -
VA18 95 3/4" -         F0A0160 EPDM 8/12LT-46 65/46 -
VA24 145 1" -         F0A0089 EPDM 18/24LT-80 110/80 -
VAО24 145 1" -         F0A0089 EPDM 18/24LT-80 110/80 -
VA35 145 1" -         F0A0180 EPDM 35/50LT-80 110/80 -
VAО35 145 1" -         F0A0180 EPDM 35/50LT-80 110/80 -
VAV50 145 1" -         F0A0180 EPDM 35/50LT-80 110/80 -
VAО50 145 1" -         F0A0180 EPDM 35/50LT-80 110/80 -
VAV60 145 1" -                
VAО60 145 1" -                
VAV80 145 1" -         F0A0092 EPDM 50/80LT-80 110/80 -
VAО80 145 1" -         F0A0092 EPDM 50/80LT-80 110/80 -
VAV100 145 1" +         F0A0257 EPDM 80/100LT-80AR 110/80 +
VAО100 145 1" +         F0A0257 EPDM 80/100LT-80AR 110/80 +
VAV150 145 1" +         F0A0231 EPDM 100/150LT-80AR 110/80 +
VAО150 145 1" +         F0A0231 EPDM 100/150LT-80AR 110/80 +
VAV200 260 1-1/4" +         F0A0276 EPDM 150/200LT-150AR 200/150 +
VAО200 260 1-1/4" +         F0A0276 EPDM 150/200LT-150AR 200/150 +
VAV300 260 1-1/4" +         F0A0232 EPDM 200/300LT-150AR 200/150 +
VAО300 260 1-1/4" +         F0A0232 EPDM 200/300LT-150AR 200/150 +
VAV500 260 1-1/4" +         F0A0233 EPDM 500/750LT-150AR 200/150 +